vítr | severozápadní, 3.15 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 10.38 mm |
ráno | jasno -5 °C | |
odpoledne | jasno 5 °C | |
večer | jasno -2 °C | |
noc | jasno -4 °C |
vítr | severní, 2.24 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 41 % |
vítr | severozápadní, 2.71 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 5.37 mm |
Slunce vychází:4:58
Slunce zapadá:21:19