vítr | západní, 5.89 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 80 % |
srážky | 0.18 mm |
sněžení | 3.36 mm |
odpoledne | slabý déšť 10 °C | |
večer | zataženo 7 °C | |
noc | zataženo 5 °C |
vítr | východní, 6.5 m/s |
tlak | 994 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | jižní, 3.99 m/s |
tlak | 999 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | jihozápadní, 8.43 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 0.39 mm |
Slunce vychází:7:52
Slunce zapadá:16:09