vítr | západní, 5.53 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 47 % |
ráno | jasno -5 °C | |
odpoledne | jasno 13 °C | |
večer | jasno 5 °C | |
noc | jasno 2 °C |
vítr | jihozápadní, 2.45 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severovýchodní, 2.28 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | západní, 3.75 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 45 % |
Slunce vychází:6:19
Slunce zapadá:18:14